This page lists the date and location of all the tornadoes that have occurred in Massachusetts during the years 1950 to 1995. If you are interested in reading about the "worst" tornadoes that have struck Massachusettst(and all other states), see this page on our site. If you want to find out about specific tornadoes that have occurred since 1995, check out the NCDC Storm Events page.



Massachusetts Tornadoes 1950-1995

Links to the Specific Counties
B D E F H M N P W

all times are Eastern Standard Time

    date       event  time   dead    inj   F    County
                 #                        Scale number(s)
Barnstable County Tornadoes
 
AUG 09, 1968    006   1600     0      0     F1     001   
AUG 22, 1977    002   1305     0      2     F1     001   


Berkshire County Tornadoes

JLY 12, 1955    002   1800     0      0     F2     003   
SEP 07, 1958    011   1615     0      0     F0     003    
OCT 03, 1963    008   1720     0      0     F1     003   
MAR 01, 1966    001   2330     0      0     F2     003   
AUG 11, 1966    002   1700     0      0     F2     003  
JUN 18, 1970    001   1900     0      0     F1     003    
AUG 28, 1973    002   1240     4     36     F4     003 
JLY 13, 1975    001   0615     0      0     F2     003   
JLY 27, 1978    001   2330     0      0     F0     003   
JLY 11, 1984    003   1840     0      0     F1     003   
MAY 29, 1995    001   1806     3     24     F3     003   


Bristol County Tornadoes

JUN 09, 1953    002   1730     0      1     F3     005   
SEP 07, 1958    011   1615     0      0     F0     005   
AUG 09, 1968    004   1400     0      4     F1     005   
AUG 09, 1968    005   1500     0      0     F1     005    
AUG 02, 1970    003   1230     0      0     F1     005   
AUG 28, 1970    005   2200     0      0     F2     005   
SEP 14, 1972    010   1540     0      0     F0     005   


Go toTop

Dukes County Tornadoes

DEC 18, 1951    002   1800     0      0     F1     007   

Go toTop

Essex County Tornadoes

AUG 21, 1951    001   1500     0      0     F2     009   
JUN 13, 1956    005   1645     0      0     F1     009   
NOV 21, 1956    008   2340     0      0     F2     009   
DEC 18, 1956    010   1015     0      0     F1     009   
JLY 13, 1960    001   1600     0      0     F0     009   
JLY 21, 1962    001   1800     0      3     F1     009   
MAY 19, 1964    001   1525     0      0     F0     009   
MAY 19, 1964    002   1535     0      0     F1     009   
AUG 10, 1965    003   1730     0      0     F1     009   
JLY 01, 1968    001   2000     0      1     F1     009   
JLY 01, 1971    001   1445     0      1     F1     009   
JLY 21, 1972    004   1622     0      0     F1     009   
SEP 29, 1974    001   1605     0      1     F3     009   
AUG 15, 1991    001   1735     0      0     F1     009   

Go toTop

Franklin County Tornadoes

JLY 14, 1954    001   1850     0      0     F1     011   
JLY 05, 1955    001   1800     0      0     F2     011   
MAY 10, 1957    001   1635     0      0     F1     011   
MAY 10, 1957    001   1635     0      0     F1     011   
JLY 11, 1958    002   1530     0      0     F2     011   
AUG 13, 1958    008   1430     0      0     F1     011   
JLY 02, 1961    001   1630     0      0     F0     011   
MAY 20, 1963    001   1430     0      0     F2     011   
SEP 12, 1963    007   1900     0      0     F1     011   
JLY 29, 1964    004   1515     0      0     F0     011   
JLY 29, 1964    005   1545     0      0     F1     011    
JUN 18, 1970    001   1900     0      0     F1     011   
AUG 17, 1970    004   0645     0      0     F1     011    
JLY 17, 1971    003   1650     0      0     F1     011   
JLY 03, 1972    001   1330     0      0     F1     011   
JLY 03, 1972    002   1421     0      0     F1     011   
AUG 27, 1972    008   1715     0      0     F2     011   
AUG 02, 1973    001   1020     0      0     F0     011   
AUG 01, 1983    002   1400     0      0     F0     011   
JLY 05, 1984    002   1430     0      0     F1     011   
JUN 27, 1992    002   1215     0      4     F0     011   

Go toTop

Hampden County Tornadoes

JUN 01, 1956    001   1233     0      0     F1     013   
JUN 01, 1956    002   1500     0      0     F1     013   
JUN 01, 1956    003   1500     0      0     F1     013   
SEP 12, 1956    006   1330     0      0     F1     013   
JUN 26, 1958    001   1550     0      0     F1     013   
JLY 21, 1963    006   1700     0      0     F0     013   
AUG 11, 1966    002   1700     0      0     F2     013 
AUG 11, 1966    003   1800     0      0     F2     013    
JLY 19, 1968    003   1615     0      0     F0     013   
OCT 03, 1970    006   1700     0      0     F1     013 
AUG 09, 1972    005   1205     0      0     F1     013   
SEP 14, 1972    009   1320     0      0     F1     013   
JLY 24, 1975    002   2304     0      0     F2     013   
JUN 29, 1977    001   1445     0      0     F1     013   
AUG 10, 1979    002   1530     0      1     F1     013   
JUN 24, 1992    001   1850     0      0     F0     013   


Hampshire County Tornadoes

AUG 16, 1954    002   1945     0      0     F1     015   
JLY 05, 1957    005   0920     0      0     F1     015   
AUG 14, 1958    009   1830     0      0     F2     015   
JLY 21, 1961    003   1615     0      0     F2     015   
MAY 27, 1965    001   1500     0      0     F1     015   
AUG 11, 1966    003   1800     0      0     F2     015   
SEP 13, 1971    004   1215     0      0     F3     015   
JLY 05, 1984    001   1330     0      0     F1     015   

Go toTop

Middlesex County Tornadoes

OCT 24, 1955    004   1905     0      0     F1     017   
JUN 19, 1957    002   1447     0      0     F1     017   
JUN 19, 1957    003   1500     0      0     F1     017   
JLY 11, 1958    005   1700     0      0     F2     017    
AUG 25, 1958    010   0500     0      0     F2     017   
JLY 03, 1961    002   1600     0      0     F0     017   
JLY 18, 1963    005   1420     0      0     F1     017   
AUG 28, 1965    004   1310     0      0     F2     017   
JLY 11, 1970    002   0215     0      0     F1     017   
JLY 11, 1970    002   0215     0      0     F1     017   
OCT 03, 1970    007   1745     1      0     F3     017   
JLY 01, 1971    001   1445     0      1     F1     017    
NOV 07, 1971    006   1000     0      0     F1     017   
JLY 21, 1972    003   1600     0      4     F2     017   
SEP 29, 1974    001   1605     0      1     F3     017    
JLY 18, 1983    001   1530     0      0     F0     017   
SEP 27, 1985    001   1400     0      0     F1     017   
AUG 07, 1986    001   1410     0      0     F1     017   

Go toTop

Norfolk County Tornadoes

JUN 09, 1953    002   1700     0     15     F3     021   
NOV 22, 1956    009   0015     0      0     F2     021   
AUG 09, 1972    007   1430     1      6     F1     021   
SEP 06, 1973    003   1215     0      0     F1     021   
JLY 10, 1989    005   1610     0      0     F0     021   
MAY 18, 1990    001   1310     0      0     F0     021   
MAY 18, 1990    002   1326     0      0     F0     021   

Go toTop

Plymouth County Tornadoes

SEP 07, 1958    012   1700     0      1     F0     023   
JLY 04, 1964    003   1330     0      0     F1     023   
JUN 09, 1965    002   1550     0      0     F0     023   
NOV 18, 1967    001   2005     0      0     F2     023   
AUG 09, 1968    005   1500     0      0     F1     023   
SEP 16, 1986    003   0535     0      0     F1     023   
JLY 10, 1989    006   1626     0      1     F1     023   
JLY 10, 1989    007   1630     0      0     F0     023   

Go toTop

Worcester County Tornadoes

JUN 09, 1953    001   1525    94   1228     F4     027   
JUN 09, 1953    002   1630     0      1     F3     027   
OCT 24, 1955    003   1800     0      0     F1     027   
JUN 01, 1956    004   1640     0     14     F1     027   
NOV 21, 1956    007   2308     0      0     F2     027   
JUN 19, 1957    004   1500     0      0     F1     027   
JLY 05, 1957    006   2000     0      0     F2     027   
JLY 11, 1958    003   1600     0      0     F1     027 
JLY 11, 1958    004   1600     0      0     F1     027   
JLY 16, 1958    006   1700     0      1     F1     027   
JLY 29, 1958    007   1500     0      0     F1     027   
OCT 12, 1962    002   1630     0      0     F2     027   
MAY 20, 1963    002   1510     0      0     F2     027   
MAY 20, 1963    003   1530     0      0     F2     027   
MAY 20, 1963    004   1555     0      0     F2     027   
JLY 29, 1964    005   1545     0      0     F1     027   
AUG 31, 1966    004   1550     0      0     F2     027   
AUG 31, 1966    005   1600     0      1     F0     027   
JLY 17, 1968    002   1730     0      0     F1     027   
MAY 29, 1969    001   1800     0      0     F1     027   
AUG 17, 1970    004   0645     0      0     F1     027   
OCT 03, 1970    007   1715     0      0     F3     027   
JLY 01, 1971    002   1735     0      2     F1     027   
NOV 07, 1971    005   1000     0      0     F1     027   
AUG 09, 1972    006   1430     0      1     F2     027   
MAY 03, 1976    001   1400     0      0     F1     027   
AUG 10, 1979    001   1500     2      2     F2     027   
JUN 22, 1981    001   1500     0      3     F3     027   
AUG 08, 1986    002   1025     0      0     F1     027 
JLY 10, 1989    001   1505     0      0     F1     027   
JLY 10, 1989    002   1510     0      0     F1     027   
JLY 10, 1989    003   1510     0      0     F1     027   
JLY 10, 1989    004   1515     0      0     F1     027   
AUG 10, 1990    003   1408     0      0     F0     027  

Go toTop



Frames Home No-frames Home Recent tornadoes Tornadoes in the past
Tornado Top Tens FAQ about Tornadoes The Fujita Scale
All Tornadoes Storm Chasing Videos, Books and Posters
Tornado Project Tornado Oddities Tornado Stories
Tornado Safety Favorite Sites Tornado Myths
Other Neat Stuff about Tornadoes
The Storm Cellar


The Tornado Project
PO Box 302
St. Johnsbury, Vermont 05819
USA
Email us here
© 1996 The Tornado Project All rights reserved.